<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mijnbroker - Goedkoop online beleggen</title>
	<atom:link href="http://www.mijnbroker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijnbroker.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>sidebar openingspakket</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/sidebar-openingspakket/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/sidebar-openingspakket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mijnbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijnbroker.nl/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Sneller aan de slag? Download dan hier het gratis openingspakket Stappenplan Download de formulieren Naam* E-mailadres* Print het formulier uit en vul het volledig in. Vergeet u niet waar nodig uw handtekening en paraaf te plaatsen. Stuur het formulier retour &#8230; <a href="http://www.mijnbroker.nl/sidebar-openingspakket/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="sidebar-opening-button" onclick="$('#opening-form').show(); $('#opening-form-link').remove();">Sneller aan de slag? <span><u>Download</u> dan hier het</span> gratis openingspakket</div>
<div id="sidebar-opening-block">
<h4>Stappenplan</h4>
<ul>
<li><a id="opening-form-link" href="#" onclick="$('#opening-form').show(); $('#opening-form-link').remove();">Download de formulieren</a><br />
<form onsubmit="return false;" id="opening-form" style="display: none;" method="post">
<div><label>Naam*</label><br/>		</p>
<input id="opening-form-name" type="text" name="opening-name"/>
			</div>
<div><label>E-mailadres*</label><br/></p>
<input id="opening-form-email" type="text" name="opening-email"/>
			</div>
<input type="submit" value=""/>
		</form>
</li>
<li>Print het formulier uit en vul het volledig in.<br/><br />
		<span>Vergeet u niet waar nodig uw handtekening en paraaf te plaatsen.</span>
		</li>
<li>Stuur het formulier retour naar het gratis antwoordnummer van Mijnbroker.<br/><br />
		<span>Vergeet u niet een kopie van uw legitimatie toe te voegen.</span>
		</li>
</ul>
<div id="address">
		<strong>Antwoordnummer:</strong><br/><br />
		Mijn Broker BV<br/><br />
		Antwoordnummer 9476<br/><br />
		1000 WP Amsterdam
	</div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/sidebar-openingspakket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser 3</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/teaser-3/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/teaser-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijnbroker.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[VEB Brokeronderzoek 2012: Opties goedkoopst bij Mijnbroker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEB Brokeronderzoek 2012: Opties goedkoopst bij Mijnbroker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/teaser-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser 2</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/teaser-2/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/teaser-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 12:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijnbroker.nl/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Volgens VEB, Opties voor 2e jaar het goedkoopst bij Mijnbroker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens VEB, Opties voor 2e jaar het goedkoopst bij Mijnbroker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/teaser-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teaser</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/teaser/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/teaser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 12:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mijnbroker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mijnbroker.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Wie zelf belegt, kiest Mijnbroker]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie zelf belegt, kiest Mijnbroker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/teaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registratie tekst onder</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/registratie-tekst-onder/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/registratie-tekst-onder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wewantweb.nl/mijnbroker/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Door informatie bij Mijnbroker aan te vragen, geeft u Mijnbroker toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Stelt u geen prijs op telefonische benadering, dan kunt &#8230; <a href="http://www.mijnbroker.nl/registratie-tekst-onder/">Lees verder</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Door informatie bij Mijnbroker aan te vragen, geeft u Mijnbroker toestemming u hierover telefonisch te benaderen. Ook geeft u toestemming om per e-mail informatie over onze producten en diensten te ontvangen. Stelt u geen prijs op telefonische benadering, dan kunt u zich afmelden via <a href="mailto:info@mijnbroker.nl">info@mijnbroker.nl</a>. Stelt u geen prijs op het ontvangen van commerciële informatie, dan kunt u zich ook hiervoor afmelden via <a href="mailto:info@mijnbroker.nl">info@mijnbroker.nl</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/registratie-tekst-onder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo download</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/demo-download/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/demo-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wewantweb.nl/mijnbroker/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/demo-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo aanvraag mail</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/demo-aanvraag-mail/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/demo-aanvraag-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://home.wewantweb.nl/mijnbroker/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/demo-aanvraag-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarieven</title>
		<link>http://www.mijnbroker.nl/tarieve/</link>
		<comments>http://www.mijnbroker.nl/tarieve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/mijnbroker/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Tarieven Mijnbroker Basistarief Minimum tarief Maximum tarief Aandelen / Obligaties / Belegingsfondsen / Turbo&#8217;s 0,10% + €6,50 €10 €35 Opties Euronext €2,50 per contract Geen minimum - Futures Euronext €3,50 per contract Geen minimum -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table class="tarrif-table styled-table">
<tbody>
<tr>
<th>Tarieven Mijnbroker</th>
<th>Basistarief</th>
<th>Minimum tarief</th>
<th>Maximum tarief</th>
</tr>
<tr>
<td>Aandelen / Obligaties / Belegingsfondsen / Turbo&#8217;s</td>
<td>0,10% + €6,50</td>
<td>€10</td>
<td>€35</td>
</tr>
<tr>
<td>Opties Euronext</td>
<td>€2,50 per contract</td>
<td>Geen minimum</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>Futures Euronext</td>
<td>€3,50 per contract</td>
<td>Geen minimum</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mijnbroker.nl/tarieve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

